A333 কম তাপমাত্রার কার্বন ইস্পাত পাইপ
Oct 19, 2023
নিম্ন তাপমাত্রা কার্বন ইস্পাত পাইপ
এর যান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তাASTM A333 খাদ পাইপ
| গ্রেড | প্রসার্য শক্তি (MPa) | ফলন পয়েন্ট (MPa) | প্রসারণ (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 গ্রেড 1 | 380 এর থেকে বড় বা সমান | 205 এর চেয়ে বড় বা সমান | 35 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| ASTM A333 গ্রেড 3 | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান |
| ASTM A333 গ্রেড 4 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| ASTM A333 গ্রেড 6 | 415 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| ASTM A333 গ্রেড 7 | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর থেকে বড় বা সমান |
| ASTM A333 Gr. 8 | 690 এর চেয়ে বড় বা সমান | 515 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর থেকে বড় বা সমান | |
| ASTM A333 গ্রেড 9 | 435 এর চেয়ে বড় বা সমান | 315 এর চেয়ে বড় বা সমান | 28 এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| ASTM A333 গ্রেড 10 | 550 এর চেয়ে বড় বা সমান | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 22 এর থেকে বড় বা সমান | |
| ASTM A333 গ্রেড 11 | 450 এর চেয়ে বড় বা সমান | 240 এর চেয়ে বড় বা সমান | 18 এর চেয়ে বড় বা সমান | |

ASTM A333 খাদ পাইপের রাসায়নিক গঠন
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন (%) | ||||||||||
| C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | কু | মো | V | আল | |
| গ্রেড 1 | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | 0.40-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | |||||||
| গ্রেড 3 | 0.19 এর থেকে কম বা সমান | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 3.18-3.82 | |||||
| গ্রেড 4 | 0.12 এর থেকে কম বা সমান | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| গ্রেড 6 | 0.30 এর থেকে কম বা সমান | 0.10 এর থেকে বড় বা সমান | 0.29-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | ||||||
| গ্রেড 7 | 0.19 এর থেকে কম বা সমান | 0.13-0.32 | 0.90 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 2.03-2.57 | |||||
| গ্রেড 8 | 0.13 এর থেকে কম বা সমান | 0.13-0.32 | 0.90 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 8.40-9.60 | |||||
| গ্রেড 9 | 0.20 এর থেকে কম বা সমান | 0.40-1.06 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| গ্রেড 10 | 0.20 এর থেকে কম বা সমান | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.015 এর থেকে কম বা সমান | 0.15 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 0.015 এর থেকে কম বা সমান | 0.50 এর থেকে কম বা সমান | 0.12 এর থেকে কম বা সমান | 0.06 এর থেকে কম বা সমান |
| গ্রেড 11 | 0.10 এর থেকে কম বা সমান | 0.35 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.50 এর থেকে কম বা সমান | 35.0-37.0 | 0.50 এর থেকে কম বা সমান | |||








