আখের বাগাস দিয়ে ফায়ার করা স্টিম জেনারেশন বয়লারের এয়ার প্রিহিটার পাইপিং
Jun 25, 2026
আখের বাগাস দিয়ে নিক্ষেপ করা বাষ্প জেনারেশন বয়লারের GNEE সরবরাহ এয়ার প্রিহিটার পাইপিং
স্পেসিফিকেশন
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: ঢালাই কার্বন ইস্পাত পাইপ, OD 63.5mm x 2.3mm প্রাচীর পুরুত্ব x 2,236mm দৈর্ঘ্য।
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: ঢালাই কার্বন ইস্পাত পাইপ, OD 63.5mm x 2.3mm প্রাচীর পুরুত্ব x 3,316mm দৈর্ঘ্য।
ASTM A423 Gr.1: ওয়েল্ডেড প্লেইন এবং স্টে কর্টেন কার্বন স্টিল পাইপ, OD 63.5mm x 2.3mm প্রাচীর পুরুত্ব x 2,236mm দৈর্ঘ্য।
ASTM A423 Gr.1: ওয়েল্ডেড প্লেইন এবং স্টে কর্টেন কার্বন স্টিল পাইপ, OD 63.5mm x 2.3mm প্রাচীর পুরুত্ব x 3,316mm দৈর্ঘ্য।
ASTM A513/A513M এবং ASME SA513 গ্রেড 1010 সমতুল্য উপাদান তুলনা সারণী
| স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম | সমতুল্য গ্রেড |
|---|---|
| এএসটিএম/এসএই | SAE/AISI 1010 |
| এএসএমই | SA513 গ্রেড 1010 |
| ইউএনএস | G10100 |
| ইএন/ডিআইএন | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10# ইস্পাত |
| আইএসও | E155, E195 (আবেদন-নির্ভরশীল) |
সাধারণ রাসায়নিক রচনা তুলনা
| গ্রেড | কার্বন (C), % | ম্যাঙ্গানিজ (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 গ্রেড 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | 0.13 এর থেকে কম বা সমান | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# ইস্পাত | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 গ্রেড 1 সমতুল্য উপাদান তুলনা সারণী
| স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম | সমতুল্য গ্রেড |
|---|---|
| এএসটিএম | ASTM A423 গ্রেড 1 |
| এএসএমই | SA423 গ্রেড 1 |
| ইউএনএস | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| DIN | HI, HII |
| বি.এস | 3602 গ্রেড 320 |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| আইএসও | ISO P235TR1 |
রাসায়নিক রচনা তুলনা
| গ্রেড | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | 0.18 এর থেকে কম বা সমান | 0.27–0.63 | 0.20 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| ASME SA423 Gr.1 | 0.18 এর থেকে কম বা সমান | 0.27–0.63 | 0.20 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| EN P235GH | 0.16 এর থেকে কম বা সমান | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | 0.18 এর থেকে কম বা সমান | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
যান্ত্রিক সম্পত্তি তুলনা
| গ্রেড | ফলন শক্তি (MPa) | প্রসার্য শক্তি (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | 170 এর চেয়ে বড় বা সমান | 310 এর থেকে বড় বা সমান |
| ASME SA423 Gr.1 | 170 এর চেয়ে বড় বা সমান | 310 এর থেকে বড় বা সমান |
| EN P235GH | 235 এর চেয়ে বড় বা সমান | 360–500 |
| JIS STB340 | 175 এর চেয়ে বড় বা সমান | 340 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| GB/T 20G | 245 এর চেয়ে বড় বা সমান | 410–550 |









