ASTM A53 গ্রেড B পাইপ ওজন চার্ট
Oct 17, 2023
ASTM A53 গ্রেড B পাইপ ওজন চার্ট
| এনপিএস ডিজাইনার | ডিএন ডিজাইনার | বাইরে ব্যাস | ব্যাসের অভ্যন্তরে | প্রাচীর বেধ | নামমাত্র ওজন (ভর) প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ইঞ্চি) | (ইঞ্চি) | (ইঞ্চি) | প্লেইন এন্ড (lb/ft) | থ্রেড এবং কাপলিং (পাউন্ড/ফুট) | ||
| 1/8 ইঞ্চি | 6 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.24 | 0.25 |
| 1/4 ইঞ্চি | 8 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.43 | 0.43 |
| 3/8 ইঞ্চি | 10 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.57 | 0.57 |
| 1/2 ইঞ্চি | 15 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.85 | 0.86 |
| 3/4 ইঞ্চি | 20 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.13 | 1.14 |
| 1 ইঞ্চি | 25 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 | 1.69 |
| 1-1/4 ইঞ্চি | 32 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 2.27 | 2.28 |
| 1-1/2 ইঞ্চি | 40 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.72 | 2.74 |
| ২ ইঞ্চি | 50 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.66 | 3.68 |
| 2-1/2 ইঞ্চি | 65 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.8 | 5.85 |
| 3 ইঞ্চি | 80 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 7.58 | 7.68 |
| 3-1/2 ইঞ্চি | 90 | 4 | 3.548 | 0.226 | 9.12 | 9.27 |
| 4 ইঞ্চি | 100 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 10.8 | 10.92 |
| 5 ইঞ্চি | 125 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.63 | 14.9 |
| 6 ইঞ্চি | 150 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 18.99 | 19.34 |
| 8 ইঞ্চি | 200 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.58 | 29.35 |
| 10 ইঞ্চি | 250 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 40.52 | 41.49 |
| 1 ২ ইঞ্চি | 300 | 12.75 | 12 | 0.375 | 49.61 | 51.28 |









