
1/2
বড় আকারের ক্যাপ
পাইপ ক্যাপ হেড, প্লাগ, ক্যাপ, পাইপ কভার, মাফলার নামেও পরিচিত।
পাইপ ক্যাপ ব্যবহার: পাইপের প্রান্তে ঢালাই করা হয় বা পাইপ ফিটিংস আবরণ করার জন্য বাহ্যিক থ্রেডের পাইপের প্রান্তে ইনস্টল করা হয়। পাইপলাইন বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়, পাইপ প্লাগের সাথে একই ভূমিকা।
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত A234 WPB | সংযোগ: | বাট ওয়েল্ড |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | গোলাকার | আকার: | 1/2" - 60" |
| বেধ: | Sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | ফর্ম: | বিজোড় পাইপ ক্যাপ, ঢালাই পাইপ ক্যাপ, শেষ ক্যাপ |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ANSI, DIN, ASME B16.9 | পৃষ্ঠতল: | গ্যালভানাইজড, ব্ল্যাক প্রাইমার, পিই লেপ |
| লক্ষণীয় করা: |
এসএস পাইপ ফিটিং, স্টেইনলেস স্টীল বাটওয়েল্ড জিনিসপত্র |
||
ক্যাপ উপকরণ:
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ
ASTM A403 WP304/304L/304H, WP316/316L, WP310, WP317, WP321, WP347
কার্বন ইস্পাত বিজোড় ক্যাপ
ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70, A420 WPL3 / 6 / 9
খাদ ইস্পাত ক্যাপ
ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
ডুপ্লেক্স স্টিল বাটওয়েল্ড ক্যাপ
ASTM A815 UNS S 31803, 32205, 32550, 32750, 32760
ASTM A234/A234M এর রাসায়নিক গঠন (%)
| শ্রেণী | টাইপ | C | সি | S | P | Mn | ক্র | নি | মো | অন্যান্য | ób | ós | δ5 |
| WPB | 0.3 | 0.1 মিনিট | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{0}}.06;Nb:0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| WPC | 0.35 | 0.1 মিনিট | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{0}}.06;Nb:0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| WP1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| WP12 CL1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| WP12 CL2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP5 CL1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP5 CL3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WPR | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | sdandard দেখুন | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | sdandard দেখুন | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
বড় ব্যাসের ক্যাপ


গরম ট্যাগ: বড় আকারের ক্যাপ, চীন বড় আকারের ক্যাপ প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
অনুসন্ধান পাঠান









